Inkoop Goud AmsterdamSpiegelgracht 12 |
Nu ook Inkoop Goud Utrecht!Filiaal: Oudegracht 365 |
| Karaat | 1-250 gram | 251-500 gram | 501-1000 gram |
| 14 Karaat | 19,05 | 19,15 | 19,25 |
| 18 Karaat | 24,35 | 24,45 | 24,55 |
| 20 Karaat | 26,75 | 26,85 | 26,95 |
| 21 Karaat | 27,95 | 28,05 | 28,25 |
| 22 Karaat | 29,75 | 29,81 | 29,97 |
| 23 Karaat | 31,25 | 31,30 | 30,35 |
| 24 Karaat | 33,55 | ||
| ECHTE UITBETAALDE PRIJZEN! LET OP! Er zijn op dit moment 5 opkopers (2 in Amsterdam, 2 in Den Haag en 1 in Alkmaar) DIE LOKPRIJZEN GEBRUIKEN! Als u in de winkel bent, zeggen ze dat de prijs hard gezakt is! TEL ALLES NA EN GEEF DEZE OPLICHTERS GEEN KANS! | Tip! Ga minimaal bij 2 andere opkopers langs VOORDAT U BIJ ONS KOMT! U zult zien dat vergelijken loont! Confronteer de INDICATIEVE opkoper er mee als de prijs niet klopt! | Tip! Ziet u ergens de weegschaal niet? Vraag de sieraden terug en kom bij ons! Wij toetsen en wegen waar u bij bent! U mag ook zelf testen! Geen extra aftrek i.v.m. niet NL gekeurde Sieraden. | Sommige collega's vermelden LOKPRIJZEN/INRUILPRIJZEN (A'dam Zuid Oost en Osdorp!) EN BETALEN BIJ AANKOMST 2 TOT 3 EURO p/gram MINDER UIT! Mensen....LAAT U NIET FOPPEN! U heeft niet voor niets hard gewerkt voor uw goud! |
| Geen aftrek smeltverlies. | Geen aftrek administratiekosten. | Geen prijsdrukkende onzin verhalen. | Ons motto: "Een Goudeerlijke Zaak!" |
| Munt | Gewicht | Prijs onbeschadigd, per munt, |
| 10 Gulden Nederland | 6,72 gram | 206,00 per stuk |
| 5 Gulden Nederland | 3,36 gram | 103,00 per stuk |
| Gouden Dukaat | 3,49 gram | 114,50 per stuk |
| Dubbele Dukaat | 6,98 gram | 229,00 per stuk |
| Krugerrand | 33,93 gram | 1065,00 per stuk |
| Maple Leaf | 31,10 gram | 1065,00 per stuk |
| Wiener Philharmoniker | 31,10 gram | 1065,00 per stuk |
| Austr. Nugget | 31,10 gram | 1065,00 per stuk |
| 20 Frank Fr/Zw/Be/It | 6,45 gram | 195,00 per stuk |
| 20 Mark Duitsland | 7,96 gram | 240,00 per stuk |
| Sovereign Engeland | 7,98 gram | 245.00 per stuk |
| 20 Kroner Denmark | 8,96 gram | 265,00 per stuk |
| 1 Gulden NL | 13,20 gram | 445,00 per stuk |
| $100 Canada | 16,96 gram | 525,00 per stuk |
| USA Eagle | 34,05 gram | 1065,00 per stuk |
| USA Buffalo | 31,10 gram | 1065,00 per stuk |
| Britannia | 33,93 gram | 1065.00 per stuk |
| $100 Australie | 31,10 gram | 1065,00 per stuk |
| 50 Pesos Mexico | 41,66 gram | 1255,00 per stuk |
| Muntzilver | Gewicht | Prijs onbeschadigd, per munt. |
| Zilveren Guldens | 6,50 gram | 2,35 per stuk |
| Zilveren Guldens | 10,00 gram | 3,75 per stuk |
| Zilveren Rijksdaalders | 15,00 gram | 5,55 per stuk |
| Zilveren Rijksdaalders | 25,00 gram | 8,75 per stuk |
| Zilveren Tientjes | 25,00 gram | 8,75 per stuk |
| Zilveren 50 Gulden | 25,00 gram | 11,05 per stuk |
| Zilveren 1oz 999 Munten | 31,10 gram | 16,75 per stuk |

Spiegelgracht 12
1017 JR Amsterdam (centrum)
telefoon: 020-422 10 15
info@inkoop-goud-amsterdam.nl
| Maandag: | 10.00 - 17:00 uur |
| Dinsdag: | 10.00 - 17:00 uur |
| Woensdag: | 10.00 - 17:00 uur |
| Donderdag: | 10.00 - 17:00 uur |
| Vrijdag: | 10.00 - 17:00 uur |
| Zaterdag: | Gesloten |
| Zondag: | Gesloten |
Let op! Er zijn ook oplichters actief die indicatieve lokprijzen gebruiken om u naar de winkel te lokken.
Laat u niet foppen door een prijs die hoog lijkt, maar nooit uitbetaald wordt!